최근 N개월간 매수세력 평단가로부터의 하락률

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 006740 영풍제지 12 -89.999
2 086520 에코프로- 12 -85.9
3 001460 BYC 12 -83.37
4 025440 DH오토웨어- 12 -78.426
5 001465 BYC우 12 -78.021
6 457190 이수스페셜티케미컬 12 -77.426
7 030790 비케이탑스 12 -77.366
8 243840 신흥에스이씨- 12 -77.362
9 340930 유일에너테크- 12 -73.6
10 002310 아세아제지 12 -71.596
11 314930 바이오다인- 12 -69.71
12 025900 동화기업- 12 -66.124
13 244460 올리패스- 12 -65.875
14 146060 율촌- 12 -63.245
15 417860 오브젠- 12 -62.932
16 347860 알체라- 12 -62.507
17 060900 DGP- 12 -62.424
18 171120 라이온켐텍- 12 -61.535
19 378800 샤페론- 12 -61.505
20 067390 아스트- 12 -61.433
21 317240 TS트릴리온- 12 -60.854
22 025560 미래산업 12 -60.285
23 241820 피씨엘- 12 -59.996
24 415380 스튜디오삼익- 12 -59.937
25 035290 골드앤에스- 12 -59.512
26 214610 미코바이오메드- 12 -58.338
27 001390 KG케미칼 12 -57.899
28 363250 진시스템- 12 -57.845
29 439580 블루엠텍- 12 -57.841
30 119650 KC코트렐 12 -57.832
31 001070 대한방직 12 -57.634
32 373170 엠아이큐브솔루션- 12 -57.422
33 432470 케이엔에스- 12 -56.692
34 356890 싸이버원- 12 -55.791
35 177350 베셀- 12 -55.56
36 018000 유니슨- 12 -54.499
37 068100 케이웨더- 12 -54.318
38 900250 크리스탈신소재- 12 -54.31
39 348080 큐라티스- 12 -54.135
40 215790 이노인스트루먼트- 12 -53.916
41 377220 프롬바이오- 12 -53.203
42 131400 이브이첨단소재- 12 -52.84
43 088280 쏘닉스- 12 -52.772
44 402030 코난테크놀로지- 12 -52.766
45 211050 인카금융서비스- 12 -52.568
46 232830 시큐센- 12 -52.243
47 082660 코스나인- 12 -52.241
48 340810 씨유박스- 12 -52.082
49 405920 나라셀라- 12 -51.991
50 017860 DS단석 12 -51.951
51 060260 뉴보텍- 12 -51.943
52 440290 HB인베스트먼트- 12 -51.874
53 328130 루닛- 12 -51.707
54 372170 윤성에프앤씨- 12 -51.636
55 012340 뉴인텍- 12 -51.499
56 312610 에이에프더블류- 12 -50.608
57 011810 STX 12 -50.523
58 270520 지오릿에너지- 12 -50.517
59 357230 에이치피오- 12 -50.263
60 009440 KC그린홀딩스 12 -50.16
61 005950 이수화학 12 -49.946
62 389030 지니너스- 12 -49.886
63 214370 케어젠- 12 -49.837
64 373200 하인크코리아- 12 -49.81
65 049180 셀루메드- 12 -49.691
66 315640 딥노이드- 12 -49.671
67 228670 레이- 12 -49.512
68 079980 휴비스 12 -49.001
69 304840 피플바이오- 12 -48.771
70 088290 이원컴포텍- 12 -47.942
71 000480 CR홀딩스 12 -47.902
72 217820 원익피앤이- 12 -47.867
73 040300 YTN- 12 -47.814
74 408900 스튜디오미르- 12 -47.782
75 079810 디이엔티- 12 -47.663
76 198940 한주라이트메탈- 12 -47.565
77 291810 핀텔- 12 -47.526
78 352090 스톰테크- 12 -47.175
79 101670 하이드로리튬- 12 -47.133
80 079970 투비소프트- 12 -47.015
81 307870 비투엔- 12 -46.875
82 037370 EG- 12 -46.775
83 076080 웰크론한텍- 12 -46.589
84 465770 STX그린로지스 12 -46.463
85 105760 포스뱅크- 12 -46.449
86 028080 휴맥스홀딩스- 12 -46.383
87 073570 리튬포어스- 12 -46.35
88 234920 자이글- 12 -46.31
89 054180 메디콕스- 12 -46.284
90 382800 지앤비에스 에코- 12 -46.095
91 376180 피코그램- 12 -45.959
92 223250 드림씨아이에스- 12 -45.829
93 089140 넥스턴바이오- 12 -45.811
94 002410 범양건영 12 -45.732
95 009620 삼보산업- 12 -45.549
96 361570 알비더블유- 12 -45.501
97 074610 이엔플러스 12 -45.477
98 430690 한싹- 12 -45.401
99 452400 이닉스- 12 -45.327
100 308100 까스텔바작- 12 -45.236
전체보기...